抗凝及各种聚乙烯PE导管
抗凝及各种研究用PE聚乙烯导管
TUBING
|
|
| MEDICAL GRADE MICRO-URETHANE TUBING 抗凝导管 This micro-urethane tubing is designed for use in animal laboratory experimental applications where intravascular thrombosis is a concern. Our urethane resin tubing is extremely blood compatible. It was designed to reduce blood platelet and other blood related deposit attachment to the walls of the tubing. It is very flexible, abrasion resistant and has outstanding life expectancy. | | SCI Cat. # | Dimensions I.D." x O.D." | Dimensions I.D.mm x O.D.mm |
|
|
| | BB520-10 | 0.005 x 0.010 | 0.127 x 0.254 |
|
| | BB520-25 | 0.012 x 0.025 | 0.305 x 0.635 |
|
| | BB520-33 | 0.014 x 0.033 | 0.360 x 0.838 |
|
| | BB520-40 | 0.025 x 0.040 | 0.635 x 1.02 |
|
| | BB520-50 | 0.040 x 0.055 | 1.02 x 1.40 |
|
| | BB520-65 | 0.030 x 0.065 | 0.762 x 1.65 |
|
| | BB520-80 | 0.040 x 0.080 | 1.02 x 2.03 |
|
| | BB520-95 | 0.066 x 0.095 | 1.68 x 2.41 |
|
|
抗凝及各种研究用PE导管 POLYETHYLENE TUBING各种PE导管
| MEDICAL GRADE POLYETHYLENE MICRO TUBING This micro medical grade polyethylene tubing has excellent chemical and gas resistance. It can be sterilized with ethylene oxide or electron beam. It will not impart taste and odor. Meets FDA 21 CFR 177.1520(C) and USP Class VI requirements. Hardness is 95 Shore "A". This PE tubing does not contain plasticizers. | 100 Foot Rolls | | SCI Cat. # | Competitions Part # | Dimensions I.D." x O.D." | Dimensions I.D.mm x O.D.mm |
|
| | BB31695-PE/01 | Do Not Offer | 0.005 x 0.010 | 0.127 x 0.254 |
|
| | BB31695-PE/05 | Do Not Offer | 0.008 x 0.020 | 0.20 x 0.50 |
|
| | BB31695-PE/08 | Do Not Offer | 0.008 x 0.014 | 0.20 x 0.36 |
|
| | BB31695-PE/1 | PE-10 | 0.011 x 0.025 | 0.28 x 0.64 |
|
| | BB31695-PE/2 | PE-20 | 0.015 x 0.043 | 0.38 x 1.09 |
|
| | BB31695-PE/3 | PE-50 | 0.023 x 0.039 | 0.58 x 0.99 |
|
| | BB31695-PE/4 | PE-60 | 0.030 x 0.048 | 0.76 x 1.22 |
|
| | BB31695-PE/5 | PE-90 | 0.034 x 0.052 | 0.86 x 1.32 |
|
| | BB31695-PE/6 | PE-100 | 0.034 x 0.060 | 0.86 x 1.52 |
|
| | BB31695-PE/7 | PE-160 | 0.045 x 0.062 | 1.14 x 1.63 |
|
| | BB31695-PE/8 | PE-190 | 0.047 x 0.067 | 1.19 x 1.70 |
|
| | BB31695-PE/9 | PE-200 | 0.055 x 0.075 | 1.40 x 1.91 |
|
| | BB31695-PE/10 | PE-205 | 0.062 x 0.082 | 1.57 x 2.08 |
|
| | BB31695-PE/10HW | Do Not Offer | 0.062 x 0.100 | 1.57 x 2.54 |
|
| | BB31695-PE/10SHW | Do Not Offer | 0.062 x 0.125 | 1.57 x 3.17 |
|
| | BB31695-PE/11 | PE-240 | 0.066 x 0.094 | 1.68 x 2.39 |
|
| | BB31695-PE/12 | PE-260 | 0.070 x 0.110 | 1.78 x 2.79 |
|
| | BB31695-PE/12SP | Do Not Offer | 0.075 x 0.104 | 1.90 x 2.64 |
|
| | BB31695-PE/13 | Do Not Offer | 0.094 x 0.156 | 2.40 x 3.95 |
|
| | BB31695-PE/13SP | PE-280 | 0.085 x 0.128 | 2.15 x 3.25 |
|
| | BB31695-PE/14 | Do Not Offer | 0.125 x 0.187 | 3.17 x 4.71 |
|
| | BB31695-PE/15 | Do Not Offer | 0.156 x 0.219 | 3.96 x 5.56 |
|
| | BB31695-PE/16 | Do Not Offer | 0.170 x 0.250 | 4.32 x 6.35 |
|
| | BB31695-PE/17 | Do Not Offer | 0.187 x 0.312 | 4.75 x 7.94 |
|
|
| MEDICAL GRADE POLYETHYLENE MICRO TUBING This micro medical grade polyethylene tubing has excellent chemical and gas resistance. It can be sterilized with ethylene oxide or electron beam. It will not impart taste and odor. Meets FDA 21 CFR 177.1520(C) and USP Class VI requirements. Hardness is 95 Shore "A". This PE tubing does not contain plasticizers. | 100 Foot Rolls | | SCI Cat. # | Competitions Part # | Dimensions I.D." x O.D." | Dimensions I.D.mm x O.D.mm |
|
| | BB31695-PE/01 | Do Not Offer | 0.005 x 0.010 | 0.127 x 0.254 |
|
| | BB31695-PE/05 | Do Not Offer | 0.008 x 0.020 | 0.20 x 0.50 |
|
| | BB31695-PE/08 | Do Not Offer | 0.008 x 0.014 | 0.20 x 0.36 |
|
| | BB31695-PE/1 | PE-10 | 0.011 x 0.025 | 0.28 x 0.64 |
|
| | BB31695-PE/2 | PE-20 | 0.015 x 0.043 | 0.38 x 1.09 |
|
| | BB31695-PE/3 | PE-50 | 0.023 x 0.039 | 0.58 x 0.99 |
|
| | BB31695-PE/4 | PE-60 | 0.030 x 0.048 | 0.72 x 1.22 |
|
| | BB31695-PE/5 | PE-90 | 0.034 x 0.052 | 0.86 x 1.32 |
|
| | BB31695-PE/6 | PE-100 | 0.034 x 0.060 | 0.86 x 1.52 |
|
| | BB31695-PE/7 | PE-160 | 0.045 x 0.062 | 1.14 x 1.63 |
|
| | BB31695-PE/8 | PE-190 | 0.047 x 0.067 | 1.19 x 1.70 |
|
| | BB31695-PE/9 | PE-200 | 0.055 x 0.075 | 1.40 x 1.91 |
|
| | BB31695-PE/10 | PE-205 | 0.062 x 0.082 | 1.57 x 2.08 |
|
| | BB31695-PE/10HW | Do Not Offer | 0.062 x 0.100 | 1.57 x 2.54 |
|
| | BB31695-PE/10SHW | Do Not Offer | 0.062 x 0.125 | 1.57 x 3.17 |
|
| | BB31695-PE/11 | PE-240 | 0.066 x 0.094 | 1.68 x 2.39 |
|
| | BB31695-PE/12 | PE-260 | 0.070 x 0.110 | 1.78 x 2.79 |
|
| | BB31695-PE/12SP | Do Not Offer | 0.075 x 0.104 | 1.90 x 2.64 |
|
| | BB31695-PE/13 | Do Not Offer | 0.094 x 0.156 | 2.40 x 3.95 |
|
| | BB31695-PE/13SP | PE-280 | 0.085 x 0.128 | 2.15 x 3.25 |
|
| | BB31695-PE/14 | Do Not Offer | 0.125 x 0.187 | 3.17 x 4.71 |
|
| | BB31695-PE/15 | Do Not Offer | 0.156 x 0.219 | 3.96 x 5.56 |
|
| | BB31695-PE/16 | Do Not Offer | 0.170 x 0.250 | 4.32 x 6.35 |
|
| | BB31695-PE/17 | Do Not Offer | 0.187 x 0.312 | 4.75 x 7.94 |
|
|
| METRIC LOW DENSITY POLYETHYLENE TUBING This metric low density polyethylene tubing has a Shore "A" hardness of 94. This tubing is impermeable to gases and moisture along with excellent dielectric properties, tasteless and odorless. Withstands temperatures from -100°F to 175°F. It also will withstand a vacuum 28" at 75°F. | | SCI Cat. # | Dimensions I.D.mm x O.D.mm | Color |
|
|
| | BB31694-04 | 2mm x 4mm | Translucent |
|
| | BB31694-06 | 3mm x 5mm | Translucent |
|
| | BB31694-08 | 4mm x 6mm | Translucent |
|
| | BB31694-10 | 6mm x 8mm | Translucent |
|
| | BB31694-12 | 8mm x 10mm | Translucent |
|
|
|
TUBING CONNECTORS
Pipettes &Pipettes Accessories
High quality shields made of 9.5mm acrylic to protect against beta radiation. The angled shield allows for comfortable ergonomic working position.
PETRI DISHES & ACCESSORIES
TEFLON® PRODUCTS
上海源迈生物致力为中国的科研工作者们提供更全面更优质的产品,快捷的到货速度,完善的售后服务,使您的工作如虎添翼让您的科研实验取得更加优越的成绩。 欢迎下载下面的资料以了解此产品的相关信息!预询产品订购信息欢迎致电
产品和服务,有相关产品的问题请直接联系我们
期货每周下午5点前发定单,正常到上海时间为3-4周
现市区2天内送到,外地以快递为准
敬请关注!http://www.retbio.com
电话:15021674120 021-61525180
email:pumaibio@163.com
QQ:1941165944(终端)
QQ:1715039028(经销商)
最新促销Ablab、Eurogentec、Chemicell、BrainBits、Emsdiasum、Dyesol、Bangs Laboratories、Macrocyclics、Flystuff、EYlabs、scientific Commodities、Xcessbio Biosciences、omicronbio、A-M systems、Glycotech、Diagnostic Automation、AK Scientific、emfret ANALYTICS、LaysanBio、Peptides International、ademtech、Skyspring nanomaterials、Biosearchtech、Hematologic Technologies、ssnano、Neuvitro、immunochemistry techmologies、spherotech、Microspheres - Nanospheres、swant\Neuromab\Avanti\tedpella\Megazyme\teknova\Chem-Impex\Chondrex\List biological\Moltox\Xcessbio Biosciences\Instech\Osteomark\Mattek\NIBSC\Haematologic Technologies\Bangs Laboratories\GoldBio\Bio-Serv\Toxin Technology