技术服务
噬菌体展示技术服务
Dyets纯化饲料
Dyets公司于1979年由Yowell父子成立(Howard Yowell和Donald Yowell),公司成立伊始就专注于纯化饲料的研发与生产,迄今已为世界各地的科研机构提供了超过两万种不同的饲料配方。
聚乙烯PE导管及抗凝导管
抗凝及各种研究用PE导管 及 各种导管连接头
MEDICAL GRADE MICRO-URETHANE TUBING 抗凝导管
这种微型氨基甲酸乙酯管设计用于动物实验室的实验应用,血管内血栓是一个问题。我们的氨基甲酸乙酯树脂管,和血液非常吻合。它的目的是减少血小板和其他血液沉积物附着在管壁上。它非常灵活,耐磨,并有杰出的寿命预期。
| Cat. # | Dimensions导管内外径 I.D." x O.D." | Dimensions导管内外径 I.D.mm x O.D.mm | |||
| BB520-10 | 0.005 x 0.010 | 0.127 x 0.254 | |||
| BB520-25 | 0.012 x 0.025 | 0.305 x 0.635 | |||
| BB520-33 | 0.014 x 0.033 | 0.360 x 0.838 | |||
| BB520-40 | 0.025 x 0.040 | 0.635 x 1.02 | |||
| BB520-50 | 0.040 x 0.055 | 1.02 x 1.40 | |||
| BB520-65 | 0.030 x 0.065 | 0.762 x 1.65 | |||
| BB520-80 | 0.040 x 0.080 | 1.02 x 2.03 | |||
| BB520-95 | 0.066 x 0.095 | 1.68 x 2.41 |
POLYETHYLENE TUBING各种聚乙烯PE导管 及 各种导管连接头POLYURETHANE TUBING & TUBING CONNECTORS.pdf
| MEDICAL GRADE POLYETHYLENE MICRO TUBING |
这种微型医用级聚乙烯管具有优异的耐化学和耐气体性能。可以用环氧乙烷或电子束杀菌。它不会传递味道和气味。符合 fda 21 cfr 177.1520(c)和 usp 第 vi 类要求。硬度是95肖尔“ a”。这种 pe 管不含增塑剂。
100 Foot Rolls | |||||
| Cat. # | Part # | Dimensions导管内外径 I.D." x O.D." | Dimensions导管内外径 I.D.mm x O.D.mm | ||
| BB31695-PE/01 | 0.005 x 0.010 | 0.127 x 0.254 | |||
| BB31695-PE/05 | 0.008 x 0.020 | 0.20 x 0.50 | |||
| BB31695-PE/08 | 0.008 x 0.014 | 0.20 x 0.36 | |||
| BB31695-PE/1 | PE-10 | 0.011 x 0.025 | 0.28 x 0.64 | ||
| BB31695-PE/2 | PE-20 | 0.015 x 0.043 | 0.38 x 1.09 | ||
| BB31695-PE/3 | PE-50 | 0.023 x 0.039 | 0.58 x 0.99 | ||
| BB31695-PE/4 | PE-60 | 0.030 x 0.048 | 0.76 x 1.22 | ||
| BB31695-PE/5 | PE-90 | 0.034 x 0.052 | 0.86 x 1.32 | ||
| BB31695-PE/6 | PE-100 | 0.034 x 0.060 | 0.86 x 1.52 | ||
| BB31695-PE/7 | PE-160 | 0.045 x 0.062 | 1.14 x 1.63 | ||
| BB31695-PE/8 | PE-190 | 0.047 x 0.067 | 1.19 x 1.70 | ||
| BB31695-PE/9 | PE-200 | 0.055 x 0.075 | 1.40 x 1.91 | ||
| BB31695-PE/10 | PE-205 | 0.062 x 0.082 | 1.57 x 2.08 | ||
| BB31695-PE/10HW | 0.062 x 0.100 | 1.57 x 2.54 | |||
| BB31695-PE/10SHW | 0.062 x 0.125 | 1.57 x 3.17 | |||
| BB31695-PE/11 | PE-240 | 0.066 x 0.094 | 1.68 x 2.39 | ||
| BB31695-PE/12 | PE-260 | 0.070 x 0.110 | 1.78 x 2.79 | ||
| BB31695-PE/12SP | 0.075 x 0.104 | 1.90 x 2.64 | |||
| BB31695-PE/13 | 0.094 x 0.156 | 2.40 x 3.95 | |||
| BB31695-PE/13SP | PE-280 | 0.085 x 0.128 | 2.15 x 3.25 | ||
| BB31695-PE/14 | 0.125 x 0.187 | 3.17 x 4.71 | |||
| BB31695-PE/15 | 0.156 x 0.219 | 3.96 x 5.56 | |||
| BB31695-PE/16 | 0.170 x 0.250 | 4.32 x 6.35 | |||
| BB31695-PE/17 | 0.187 x 0.312 | 4.75 x 7.94 | |||
| METRIC LOW DENSITY POLYETHYLENE TUBING 这个公制的低密度聚乙烯管,硬度为94。这种管道是不透气和水分,以及优良的介电性能,无味和无嗅。它能承受零下100华氏度到175华氏度的高温,也能承受75华氏度28”的真空。 | |||||
| Cat. # | Dimensions导管内外径 I.D.mm x O.D.mm | Color | ![]() | ||
| BB31694-04 | 2mm x 4mm | Translucent | |||
| BB31694-06 | 3mm x 5mm | Translucent | |||
| BB31694-08 | 4mm x 6mm | Translucent | |||
| BB31694-10 | 6mm x 8mm | Translucent | |||
| BB31694-12 | 8mm x 10mm | Translucent | |||
POLYPROPYLENE TUBING CONNECTORS 导管连接头(SMALL)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||