点击这里给我发消息
关闭
您现在的位置: 主页 > 新闻资讯
新闻资讯
Bangslabs代理

Bangs labs(Bangs Laboratories, Inc.)是高品质特种微球供应商,其产品广泛用于诊断试剂、免疫分析、分子及细胞生物学、流式检测应用等,产品种类已达2000余种,并且逐年递增,完善的技术支持体

查看详情 >
Haemtech代理

Haematologic Technologies公司是一家专门致力于高质量的人血浆蛋白的分离和特性研究、生产及高通量优质抗体的行业领导者,公司产品主要用于体外研究。该公司核心产品包括凝血级联反应以及骨

查看详情 >
Glycotech代理

Glycotech公司将产品的高质量作为最高标准,每一个产品都要通过严格的质量监测体系检测,确保了稳定可靠的产品。目标是提供卓越的产品和高效的技术支持,同时还努力开发更先进的检测系统,保证客户能得到代表最高水平的服从研究与临床需要出发,设计开发产品,真正满足实际要求,产品已被生命科学研究群体所广泛认同;有完善的专业文献资料积累,所有产品都提供详细的技术资料与重要的相关文献;产品提供多种规格,可以适应各种不同要求,此外还可根据实验要求选择特定的产品形式或规格。             


                                                                                     Glycotech代理(图1)                                                                         
 

GO TO STRUCTURES 00-001 THROUGH 00-006

Product Name

Product Number

Unit Size

Price (USD)

 
2'-Fucosyllactose 00-001 1 mg Gone
3-Fucosyllactose 00-002 1 mg Gone
Lactodifucotetraose (Difucosyllactose) 00-003 1 mg 63.00
LcOse 4 (LNT) ( Lacto-N-tetraose) 00-004 1 mg Gone
IV2Fuc-LcOse(LNF I) (Lacto-N-fucopentaose I) 00-005 1 mg Gone
(IV2Fuc,III4-LcOse) (LND I) ( Lacto-N-difucohexaose I) Lehexasaccharide 00-006 1 mg Gone

GO TO STRUCTURES 00-007 THROUGH 00-012

Product Name

Product Number

Unit Size

Price (USD)

 
(III3Fuc-nLcOse) (LNF III) ( Lacto-N-fucopentaose III) Lex-pentasaccharide 00-007 0.5 mg Gone
Monofucosyllacto-N-hexaose 00-008 100 µg 140.00
Difucosyllacto-N-neohexaose 00-009 100 µg 82.00
Difucosyllacto-N-neohexaose (b) 00-010 100 µg 265.00
V4Fuc, III3Fuc-LcOse6 (Difucosyl-para-lacto-N-hexaose) 00-011 100 µg 190.00
Dimeric LexV3Fuc, III3Fuc-LcOse6 (Difucosyl-para-lacto-N-neohexaose) 00-012 100 µg 265.00

GO TO STRUCTURES 00-013 THROUGH 00-018

Product Name

Product Number

Unit Size

Price (USD)

 
Trifucosyllacto-N-hexaose 00-013 100 µg 325.00
Leb-Lex Trifucosyl-para-lacto-N-hexaose (TFpLNH) 00-014 100 µg 265.00
3'-Sialyllactose 00-015 1 mg 82.00
6'-Sialyllactose 00-016 1 mg Gone
LST a IV3NeuAc-LcOse4 (LS-tetrasaccharide a) (Sialyllacto-N-tetraose a) 00-017 500 µg Gone
LST b III6NeuAc-LcOse4 (LS-tetrasaccharide b) (Sialyllacto-Ntetraose b) 00-018 500 µg 82.00

GO TO STRUCTURES 00-019 THROUGH 00-024

Product Name

Product Number

Unit Size

Price (USD)

 
Monofucosyl, monosialyllactose (II3NeuAc, I3Fuc-Lac) 00-019 100 µg 235.00
Sialyl LNF VI IV6NeuAc, I3Fuc-nLcOse6(Monosialyl, monofucosyllacto-N-neotetraose) 00-020 100 µg 500.00
Disialyllacto-N-tetraose (IV3NeuAc, III6NeuAc-LcOse) 00-021 1 mg Gone
A-pentasaccharide 00-022 100 µg Gone
II2Fuc, I3Fuc-iGbOse3 (B-pentasaccharide) 00-023 100 µg Gone
Oligomannose-3 (MAN-3) 00-024 100 µg Gone

GO TO STRUCTURES 00-025 THROUGH 00-030

Product Name

Product Number

Unit Size

Price (USD)

 
Oligomannose-5 (MAN-5) 00-025 100 µg Gone
Oligomannose-6 (MAN-6) 00-026 100 µg 500.00
Oligomannose-7D1 (MAN-7D1) 00-027 20 µg 235.00
Oligomannose-7D2 (MAN-7D2) 00-028 20 µg Gone
Oligomannose-7D3(MAN-7D3) 00-029 20 µg Gone
Oligomannose-8D1D(MAN-8D1D3) 00-030 20 µg 190.00

GO TO STRUCTURES 00-031 THROUGH 00-036

Product Name

Product Number

Unit Size

Price (USD)

 
Oligomannose-8D1D(MAN 8D1D2) 00-031 20 µg Gone
Oligomannose-8D2D(MAN-8D2D3) 00-032 20 µg Gone
Oligomannose-9 00-033 100 µg Gone
Asialo-biantennary (NA-2) 00-034 100 µg Gone
Asialo-biantennary With Core Substituted Fucose (NA2F) 00-035 20 µg Gone
Disialyl-biantennary (A2) 00-036 20 µg Gone

GO TO STRUCTURES 00-037 THROUGH 00-042

Product Name

Product Number

Unit Size

Price (USD)

 
Oligomannose-3 Substituted with Fucose and Xylose (M3N2FX) 00-037 20 µg Gone
Oligomannose-2(a) (MAN-2a) 00-038 NA Gone
Oligomannose-4 (MAN-4) 00-039 NA Gone
Lacto-N-hexaose (LNH) 00-040 0.5 mg 430.00
Lacto-N-neohexaose (LNnH) 00-041 0.5 mg 430.00
Monosialyl LNnH 00-042 0.5 mg 900.00

GO TO STRUCTURES 00-043 THROUGH 00-051

Product Name

Product Number

Unit Size

Price (USD)

 
Monosialyl, monofucosyl LNnH 00-043 1 mg Gone
Disialyl, monofucosyl LNH 00-044 0.5 mg Gone
00-045 to 046 (Repeating ß1-4GlcNAc )        
n=1  Chitobiose  00-045 1 mg 140.00
n=2  Chitotriose  00-046 1 mg 190.00
n=3  Chitotetraose  00-047 1 mg 190.00
00-048 to 051 (Repeating Glycotech代理(图2)1-4Glc )        
n=2  Maltotriose 00-048 100 mg 82.00
n=3  Maltotetrarose 00-049 50 mg 82.00
n=4  Maltopentaose 00-050 50 mg Gone
n=5  Maltohexaose 00-051 50 mg Gone
 

Product Name

Product Number

Unit Size

Price (USD) As of 9/15/2008

 
HOCH2(HOCH)4CH2NH-PAA-biotin 01-000 0.5 mg 30.00

Monosaccharides

       
a-D-Glucose-PAA-biotin 01-001 1 mg 140.00
b-D-Glucose-PAA-biotin 01-002 1 mg 140.00
a-D-Galactose-PAA-biotin 01-003 1 mg 140.00 
b-D-Galactose-PAA-biotin 01-004 1 mg 140.00
a-D-Mannose-PAA-biotin 01-005 1 mg 140.00
a-D-Man-6-phosphate-PAA-biotin 01-006 1 mg 190.00
a-L-Fucose-PAA-biotin 01-007 1 mg 140.00
a-L-Rhamnose-PAA-biotin 01-008 1 mg 140.00
b-GlcNAc-PAA-biotin 01-009 1 mg 140.00
a-GalNAc-PAA-biotin 01-010 1 mg 140.00
b-GalNAc-PAA-biotin 01-011 1 mg 140.00
a-Neu5Ac-PAA-biotin 01-012 1 mg 285.00
a-Neu5Ac-OCH2C6H4-p-NHCOOCH2-PAA-biotin 01-013 1 mg 285.00
MDP-PAA-biotin 01-014 1 mg 265.00
b-D-Gal-3-sulfate-PAA-biotin 01-015 1 mg 190.00
b-D-GlcNAc-6-sulfate-PAA-biotin 01-016 1 mg 235.00
b-D-Man-PAA-biotin 01-050 1 mg 190.00
Neu5Gca-PAA-biotin 01-051 1 mg 320.00
3-HSO3-GalNAcb-PAA-biotin 01-104 1 mg 190.00

Disaccharides

       
Blood type A: GalNAca1-3Galb-PAA-biotin 01-017 1 mg 235.00
Blood type B: Gala1-3Galb-PAA-biotin 01-018 1 mg 235.00
Blood type H: Fuca1-2Galb-PAA-biotin 01-019 1 mg 235.00
Galb1-3GlcNAcb-PAA-biotin (Lec-PAA-biotin) 01-020 1 mg 190.00
Galb1-4Glcb-PAA-biotin (Lac-PAA-biotin) 01-021 1 mg 140.00
Galb1-4GlcNAcb-PAA-biotin (LacNAc-PAA-biotin) 01-022 1 mg 235.00
Galb1-3GalNAca-PAA-biotin 01-023 1 mg 190.00
Fuca1-3GlcNAcb-PAA-biotin 01-024 1 mg 190.00
Fuca1-4GlcNAcb-PAA-biotin 01-025 1 mg 190.00
GalNAca1-3GalNAcb-PAA-biotin 01-026 1 mg 190.00
GalNAca1-3GalNAca-PAA-biotin 01-027 1 mg 190.00
Gala1-3GalNAca-PAA-biotin 01-028 1 mg 190.00
Galb1-3GalNAcb-PAA-biotin 01-029 1 mg 190.00
Gala1-3GalNAcb-PAA-biotin 01-030 1 mg 190.00
Galb1-3Galb-PAA-biotin 01-031 1 mg 190.00
GlcNAcb1-3Galb-PAA-biotin 01-052 1 mg 235.00
Gala1-4GlcNAcb-PAA-biotin, (a-LacNAc-PAA-biotin) 01-053 1 mg 235.00
Glca1-4Glcb-PAA-biotin (maltose) 01-054 1 mg 140.00
Galb1-3GalNAca-PAA-biotin, sp=-p-OC6H4- 01-055 1 mg 190.00
Gala1-2Galb-PAA-biotin 01-056 1 mg 190.00
GlcNAcb1-4GlcNAcb-PAA-biotin 01-057 1 mg 190.00
GlcNAcb1-4GlcNAcb-PAA-biotin, sp=-NHCOCH2NH- 01-058 1 mg 190.00
Neu5Aca2-6GalNAca-PAA-biotin 01-059 0.5 mg 430.00
H(type 3)-PAA-biotin 01-060 1 mg 320.00
3`-HSO3LacNAc-PAA-biotin 01-061 1 mg 260.00
3-HSO3Galb-3GlcNAcb-PAA-biotin 01-062 1 mg 260.00
Gala1-6Glcb-PAA-biotin (melibiose) 01-063 1 mg 190.00
Neu5Aca2-8Neu5Aca-sp**-PAA-biotin, (Neu5Ac)2 01-064 1 mg 260.00
Galb1-2Galb-PAA-biotin 01-065 1 mg 235.00
6-HSO3Galb1-4GlcNAcb-PAA-biotin 01-066 1 mg 260.00
Neu5Aca2-3Gal-PAA-biotin 01-067 1 mg 320.00
6`-HSO3LacNAc-PAA-biotin 01-068 1 mg 260.00
3`-HSO3TF-PAA-biotin 01-069 1 mg 260.00
GalNAcb1-3GalNAcb-PAA-biotin 01-070 1 mg 235.00
GlcNAcb1-3GalNAca-PAA-biotin 01-071 1 mg 190.00
GlcNAcb1-6GalNAca-PAA-biotin 01-072 1 mg 190.00
Neu5Aca2-6Galb-PAA-biotin 01-105 0.5 mg 380.00
Fucb1-3GlcNAcb-PAA-biotin 01-106 1 mg 370.00
Neu5Gca2-6GalNAca-PAA-biotin 01-107 0.5 mg 650.00
Neu5Acb2-6GalNAca-PAA-biotin 01-108 0.5 mg 430.00
Neu5Aca2-3GalNAca-PAA-biotin 01-109 0.5 mg 430.00

Trisaccharides

       
Blood type A (tri)-PAA-biotin 01-032 1 mg 260.00
Blood type A (tri)-PAA-biotin, sp=(CH2)3NHCO(CH2)5NH- 01-084 1 mg 260.00
Blood type B (tri)-PAA-biotin 01-033 1 mg 260.00
Blood type B (tri)-PAA-biotin, sp=(CH2)3NHCO(CH2)5NH- 01-085 1 mg 260.00
H (type 2)-PAA-biotin 01-034 1 mg 320.00
Lea-PAA-biotin 01-035 1 mg 260.00
Lex-PAA-biotin 01-036 1 mg 260.00
Led (H type 1)-PAA-biotin 01-037 1 mg 260.00
3'-Sialyllactose-PAA-biotin 01-038 0.5 mg 210.00
6'-Sialyllactose-PAA-biotin 01-039 0.5 mg 550.00
3'HSO3Lea-PAA-biotin 01-040 0.5 mg 550.00
3'HSO3Lex-PAA-biotin 01-041 0.5 mg 550.00
Galb1-4Galb1-4Glcb-PAA-biotin 01-073 1 mg 265.00
GalNAcb1-4Galb1-4Glcb-PAA-biotin 01-074 1 mg 265.00
Gala1-3Galb1-4Glcb-PAA-biotin 01-075 1 mg 260.00
GlcNAcb1-2Galb1-3GalNAca-PAA-biotin 01-076 1 mg 260.00
Neu5Aca2-3Galb1-4GlcNAcb-PAA-biotin 01-077 0.5 mg 550.00
3`SiaLec-PAA-biotin 01-078 0.5 mg 550.00
Gala1-3Galb1-4GlcNAcb-PAA-biotin, sp=-NHCOCH2NH- 01-079 1 mg 320.00
GlcNAca1-3Galb1-3GalNAca-PAA-biotin 01-080 1 mg 320.00
Neu5Aca2-8Neu5Aca2-8Neu5Aca-sp**-PAA-biotin, (Neu5Ac)3 01-081 1 mg 260.00
GlcNAcb1-3Galb1-3GalNAca-PAA-biotin 01-082 1 mg 320.00
Galb1-3(GlcNAcb1-6)GalNAca-PAA-biotin 01-083 1 mg 260.00
GlcNAcb1-3Galb1-4GlcNAcb-PAA-biotin 01-086 1 mg 260.00
GlcNAcb1-3Galb1-4Glcb-PAA-biotin 01-087 1 mg 260.00
Neu5Aca2-3Galb1-3GalNAca-PAA-biotin 01-088 0.5 mg 550.00
GlcNAcb1-3(GlcNAcb1-6)GalNAca-PAA-biotin 01-089 1 mg 260.00
Gala1-4Galb1-4GlcNAcb-PAA-biotin 01-110 1 mg 380.00
GlcNAcb1-4(GlcNAcb1-6)GalNAca-PAA-biotin 01-111 1 mg 370.00
GlcNAcb1-4GlcNAcb1-4GlcNAcb-PAA-biotin 
(sp=-NHCOCH2NH-)
01-112 1 mg 290.00
Galb1-3(Neu5Aca2-6)GalNAca-PAA-biotin 01-113 0.5 mg 430.00
Galb1-3(Neu5Acb2-6)GalNAca-PAA-biotin 01-114 0.5 mg 265.00
Neu5Aca2-3(Neu5Aca2-6)GalNAca-PAA-biotin 01-115 0.5 mg 585.00
Galb1-4GlcNAcb1-3GalNAca-PAA-biotin 01-116 1 mg 380.00
Galb1-4GlcNAcb1-6GalNAca-PAA-biotin 01-117 1 mg 380.00

Tetra- and more Oligosaccharides

       
Leb-PAA-biotin 01-042 1 mg 320.00
Ley-PAA-biotin 01-043 1 mg 410.00
Sialyl Lea-PAA-biotin 01-044 0.5 mg 550.00
Sialyl Lex-PAA-biotin 01-045 0.5 mg 550.00
GlcNAcb1-3(GlcNAcb1-6)Galb1-4Glcb-PAA-biotin 01-090 1 mg 260.00
GalNAca1-3(Fuca1-2)Galb1-4GlcNAc-PAA-biotin 01-091 1 mg 550.00
Gala1-3(Fuca1-2)Galb1-4GlcNAc-PAA-biotin 01-092 1 mg 550.00
Gala1-3Galb1-4(Fuca1-3)GlcNAcb-PAA-biotin 01-093 1 mg 550.00
Neu5Aca2-3(6-HSO3)Galb1-4(Fuca1-3)GlcNAcb-PAA-biotin (6Gal-HSO3-SiaLex) 01-094 0.25 mg 550.00
Neu5Aca2-3Galb1-4(Fuca1-3)(6-HSO3)GlcNAcb-PAA-biotin (6GlcNAc-HSO3-SiaLex) 01-095 0.25 mg 550.00
Galb1-3GlcNAcb1-3Galb1-4GlcNAcb-PAA-biotin 01-096 0.5 mg 370.00
Galb1-3GlcNAcb1-3Galb1-4Glcb-PAA-biotin 01-097 0.5 mg 320.00
Galb1-4GlcNAcb1-3Galb1-4Glcb-PAA-biotin 01-098 0.5 mg 320.00
(Neu5Ac)5-6-sp-PAA-biotin 01-100 1.0 mg 260.00
Gala1-3(Gala1-4)Galb1-4GlcNAcb-PAA-biotin 01-118 1 mg 370.00
GalNAca1-4(Fuca1-2)Galb1-4GlcNAcb-PAA-biotin 01-119 1 mg 370.00
GalNAcb1-3(Fuca1-2)Galb1-4GlcNAcb-PAA-biotin 01-120 1 mg 370.00
Gala1-4(Fuca1-2)Galb1-4GlcNAcb-PAA-biotin 01-121 1 mg 370.00
GlcNAcb1-3(GlcNAcb1-6)GlcNAcb1-4GalNAca-PAA-biotin 01-122 1 mg 370.00
Galb1-3(Galb1-4GlcNAcb1-6)GalNAca-PAA-biotin 01-123 1 mg 380.00
Fuca1-2(Galb1-4GalNAca1-3)Galb1-4GlcNAcb-PAA-biotin 01-124 1 mg 370.00
Galb1-4GlcNAcb1-3(Galb1-4GlcNAcb1-6)GalNAca-PAA-biotin 01-125 1 mg 380.00
(SA2-6G-GN-M)2-3,6-M-GN-GNb-PAA-biotin 
(sp=-NHCOCH2NH-) 

SA=Neu5AcG= 
Gal, GN=GlcNAc, M=Man
01-126 0.5 mg 585.00  
上海源迈生物致力为中国的科研工作者们提供更全面更优质的产品,快捷的到货速度,完善的售后服务,使您的工作如虎添翼让您的科研实验取得更加优越的成绩。  欢迎下载下面的资料以了解此产品的相关信息!预询产品订购信息欢迎致电 
上海源迈生物致力于提供最高质量的产品和服务组织形态学研究与竞争力的产品
产品和服务,有相关产品的问题请直接联系我们
期货每周下午5点前发定单,正常到上海时间为3-4周
现市区2天内送到,外地以快递为准
敬请关注!http://www.ymaibio.com
电话:15021674120  021-61525180
email:pumaibio@163.com
QQ:1941165944(终端)
QQ:1715039028(经销商)
最新促销Ablab、Eurogentec、Chemicell、BrainBits、Emsdiasum、Dyesol、Bangs Laboratories、Macrocyclics、Flystuff、EYlabs、scientific Commodities、Xcessbio Biosciences、omicronbio、A-M systems、Glycotech、Diagnostic Automation、AK Scientific、emfret ANALYTICS、LaysanBio、Peptides International、ademtech、Skyspring nanomaterials、Biosearchtech、Hematologic Technologies、ssnano、Neuvitro、immunochemistry techmologies、spherotech、Microspheres - Nanospheres、swant、Neuromab、Avanti、tedpella、Megazyme、teknova、Chem-Impex、Chondrex、List biological、Moltox、Xcessbio Biosciences、Instech、Osteomark、Mattek\、NIBSC、Haematologic Technologies、Bangs Laboratories、GoldBio、Bio-Serv、Toxin Technology、Polymicrospheres、Biopal、Ocean Nanotech