Jena Bioscience代理
Jena Bioscience由德国马普所(MPI)的分子生理学家于1998年共同创办的生物公司,致力为全球的科研院所、医院、制药企业以及诊断试剂盒生产企业提供各类试剂。在结构学研究方面全面提供晶体筛选
Tedpella代理
tedpella是世界著名的电子显微镜及病理,光学显微镜相关试剂及耗材供应商
| 860058P | GM3Ganglioside(Milk,Bovine-Ammonium Salt) | 5mg | Avanti |
| 870016P | 23:2 Diyne PC [DC(8,9)PC] | 1G | avanti |
| 840875P | 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 500 mg | avanti |
| 870273P | 18:1 Biotinyl Cap PE 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(cap biotinyl) (sodium salt) | 25 mg | avanti |
| 840051P | Egg PCL-α-phosphatidylcholine (Egg, Chicken) | 25 mg | AVANTI |
| 850375P | 18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC)1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | 25 mg | AVANTI |
| 850725P | 18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE)1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | 25 mg | AVANTI |
| 850335P | 12:0 PC (DLPC)1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine | 25 mg | avanti |
| 870245P | 16:0 Glutaryl PE1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(glutaryl) (sodium salt) | 500 mg | AVANTI |
| 810158P | 16:0 Liss Rhod PE1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt) | 1 mg | AVANTI |
| 870160p | 16:0 Ptd Thioethanol1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero3Phosphothioethanol (Sodium Salt)870160 | 25mg | avanti |
| 855575p | 14:0 Lyso PC1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine855575 | 200mg | avanti |
| 855676P | 17:0 Lyso PC1-heptadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine855676 | 25 mg | Avanti |
| 850350p | 15:0 PC1,2-dipentadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | 25 mg | Avanti |
| 840051p | Egg PCL-α-phosphatidylcholine (Egg, Chicken) | 200MG | avanti |
| 810131p | 16:0-12:0 NBD PC1-palmitoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3-phosphocholine | 5MG | avanti |
| 870336P | Soy PSL-α-phosphatidylserine (Soy, 99%) (sodium salt)870336 | 25 mg | Avanti |
| 810131C | 16:0-12:0 NBD PC1-palmitoyl-2-{12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4yl)amino]dodecanoyl}-sn-glycero-3phosphocholine810131 | 10 mg | Avanti |
| 850355P | 16:0 PC (DPPC)1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine850355 | 200mg | Avanti |
| 840051P | Egg PCL-α-phosphatidylcholine (Egg, Chicken)840051 | 200 mg | Avanti |
| 840051C | Egg PCL-α-phosphatidylcholine (Egg, Chicken) | 25 mg | AVANTI |
| 840021C | Egg PEL-α-phosphatidylethanolamine (Egg, Chicken) | 25 mg | AVANTI |
| 880120C | 18:0 PEG2000 PE1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) | 500 mg | Avanti |
| 850355P | 16:0 PC (DPPC)1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | 500 mg | Avanti |
| 867000P |
KRN7000 О±-Galactosyl Ceramide Supplier: Funakoshi Co. Ltd. 867000 |
1 mg | Avanti |
| 880128P | DSPE-PEG(2000) Amine1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) | 100mg | Avanti |
| 840008P | Lyso PAF (from Heart PC)1-alkyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine | 5 mg | Avanti |
| 855775P | 18:0 Lyso PC1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine | 25mg | Avanti |
| 860570P | 12:0 Biotinyl Coenzyme A12-N-biotinyl(aminododecanoyl) Coenzyme A (ammonium salt) | 1mg | Avanti |
| 880125P | DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) | 100 mg | AVANTI |
| 860583P | 12:0 SM (d18:1/12:0)N-lauroyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine | 5 mg | Avanti |
| 860683P | 12:0 Dihydro SM (d18:0/12:0)N-lauroyl-D-erythro-sphinganylphosphorylcholine | 5 mg | Avanti |
| 860512P | C12 Ceramide (d18:1/12:0)N-lauroyl-D-erythro-sphingosine860512 | 5 mg | Avanti |
| 860635P | C12 Dihydroceramide (d18:0/12:0)N-lauroyl-D-erythro-sphinganine860635 | 5 mg | Avanti |
| 860516P | C16 Ceramide (d18:1/16:0)N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine860516 | 5 mg | Avanti |
| 860634P | C16 Dihydroceramide (d18:0/16:0)N-palmitoyl-D-erythro-sphinganine860634 | 5 mg | Avanti |
| 810332P | 18:1 PE CF1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(carboxyfluorescein) (ammonium salt) | 10 mg | Avanti |
| 890890P | 18:1 TAP (DOTAP) | 200mg | Avanti |
| 700001P | DC-Cholesterol∙HCl | 200mg | Avanti |
| 860053p | Ganglioside-Total Total Ganglioside Extract (Brain, Porcine-Ammonium Salt) | 25mg | Avanti |
| 141101P | Brain Extract Polar,Brain Polar Lipid Extract (Porcine) | 100 mg | AVANTI |
| 850757P | 16:0-18:1 PE1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | 200mg | Avanti |
| 850457P | 16:0-18:1 PC1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | 500mg | Avanti |
| 840034P | 16:0-18:1 PS (POPS)1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodiumsalt) | 25mg | Avanti |
| 840857P | 16:0-18:1 PA1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 25mg | Avanti |
| 810141P | 18:0 NBD PE (NBD-DSPE) | 5 mg | Avanti |
| 850355P | 16:0 PC (DPPC)1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | 1 g | Avanti |
| 699800P | MPLA (PHAD™)Monophosphoryl Lipid A (Synthetic) | 25mg | Avanti |
| 880125P | DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) | 100 mg | AVANTI |
| 840523P | MGDG Monogalactosyldiacylglycerol (Plant) | 10mg | Avanti |
| 840524P | DGDG Digalactosyldiacylglycerol (Plant) | 10mg | Avanti |
| 840074P | Soy PAL-α-phosphatidic acid (Soy) (sodium salt) | 25mg | Avanti |
| 810158P | 16:0 Liss Rhod PE 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(lissamine rhodamine B sulfonyl) (ammonium salt) | 5mg | Avanti |
| 860584P |
16:0 SM (d18:1/16:0) N-palmitoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine |
5 mg | Avanti |
| 860585P |
17:0 SM (d18:1/17:0) N-heptadecanoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine |
5 mg | Avanti |
| 860586P |
18:0 SM (d18:1/18:0) N-stearoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine |
5 mg | Avanti |
| 860587P |
18:1 SM (d18:1/18:1(9Z)) N-oleoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine |
5 mg | Avanti |
| 860592P |
24:0 SM N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine |
5 mg | Avanti |
| 860593P |
24:1 SM N-nervonoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine |
5 mg | Avanti |
| 860506P |
C6 Ceramide (d18:1/6:0) N-hexanoyl-D-erythro-sphingosine |
5 mg | Avanti |
| 860516P |
C16 Ceramide (d18:1/16:0) N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine |
5 mg | Avanti |
| 860518P |
C18 Ceramide (d18:1/18:0) N-stearoyl-D-erythro-sphingosine |
5 mg | Avanti |
| 860520P |
C20 Ceramide (d18:1/20:0) N-arachidoyl-D-erythro-sphingosine |
5 mg | Avanti |
| 860501P |
C22 Ceramide (d18:1/22:0) N-behenoyl-D-erythro-sphingosine |
5 mg | Avanti |
| 860524P |
C24 Ceramide (d18:1/24:0) N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine |
5 mg | Avanti |
| 860525P |
C24:1 Ceramide (d18:1/24:1(15Z) N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine |
5 mg | Avanti |
| 860634P |
C16 Dihydroceramide (d18:0/16:0 N-palmitoyl-D-erythro-sphinganine |
5 mg | Avanti |
| 860627P |
C18 Dihydroceramide (d18:0/18:0 N-stearoyl-D-erythro-sphinganine |
5 mg | Avanti |
| 860624P |
C18:1 Dihydroceramide (d18:0/18:1(9Z)) N-oleoyl-D-erythro-sphinganine |
5 mg | Avanti |
| 860628P |
C24 Dihydroceramide (d18:0/24:0 N-lignoceroyl-D-erythro-sphinganine |
5 mg | Avanti |
| 860629P | C24:1 Dihydroceramide (d18:0/24:1(15Z)) | 5 mg | Avanti |
| LM-6005 |
Cer/Sph Mixture II Ceramide/Sphingoid Internal Standard Mixture II |
1 Ea | Avanti |
| 860573P | C12 Mono-Sulfo Galactosyl(ß) Ceramide (d18:1/12:0),3-O-sulfo-D-galactosyl-ß1-1'-N-lauroyl-D-erythro-sphingosine (ammonium salt) | 1 mg | Avanti |
| LM-6005 | LM-6005 Cer/Sph Mixture II,Ceramide/Sphingoid Internal Standard Mixture II | 1 Ea | Avanti |
| 868516P | 16:0-d31 Ceramide,N-palmitoyl-d31-D-erythro-sphingosine | 5 mg | Avanti |
| 868584P | 16:0-d31 SM,N-palmitoyl-d31-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine | 1 mg | Avanti |
| 541602C | Soy Extract PolarSoybean Polar Lipid Extract | 100 mg | Avanti |
| 610006 | PC Membranes 0.2μm ,Polycarbonate Membranes 0.2μm 19mm (100/pk) | 1 Ea | Avanti |
| 610007 | PC Membranes 0.4μm Polycarbonate Membranes 0.4μm 19mm (100/pk) | 1 Ea | Avanti |
| 610014 | Filter Support 10mm Filter Supports (100/pk) | 1 Ea | Avanti |
| 610024 | Extr. Heating Block Mini-Extruder Holder/Heating Block | 1 Ea | Avanti |
| 850458P | 16:0-18:2 PC 1-palmitoyl-2-linoleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | 200 mg | Avanti |
| 850757P | 16:0-18:1 PE 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | 200 mg | Avanti |
| 880160P | 16:0 PEG2000 PE 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) | 1G | Avanti |
| 840037X | 16:0 PS 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt) | 25 mg | AVANTI |
| 850355C | 16:0 PC (DPPC) 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | 25MG | AVANTI |
| 880125P | DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) | 100 mg | AVANTI |
| 860823P | 24:0(2R-OH) Ceramide,N-(2'-(R)-hydroxylignoceroyl)-D-erythro-sphingosine 860823 | 5mg | Avanti |
| 860724P | N-24:0 Phytosphingosine,N-lignoceroyl-phytosphingosine (Saccharomyces Cerevisiae)860724 | 5mg | Avanti |
| 860924P | N-24:0(2R-OH) Phytosphingosine,N-(2'-(R)-hydroxylignoceroyl)-phytosphingosine (Saccharomyces Cerevisiae)860924 | 5mg | Avanti |
| 860529P | C12 Sphingosyl PE (d17:1/12:0),N-lauroyl-D-erythro-sphingosyl phosphoethanolamine (C17 base)860529 | 5mg | Avanti |
| 860616P | Sphingosyl PI (d18:1),D-erythro-sphingosyl phosphoinositol860616 | 1mg | Avanti |
| 880160p | 16:0 PEG2000 PE 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) 880160 | 1G | AVANTI |
| 840046P | Brain PI(4,5)P2,L-α-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate (Brain, Porcine) (ammonium salt),840046 | 1mg | Avanti |
| 850365P | 18:0 PC (DSPC)1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | 1G | Avanti |
| 880128P | DSPE-PEG(2000) Amine 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) | 25mg | Avanti |
| 850355P | 16:0 PC (DPPC)1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | 1G | Avanti |
| 880125P | DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid,1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) | 100 mg | AVANTI |
| 830856P | 17:0 PA,1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 25mg | AVANTI |
| 840028P | 17:0 PS,1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt) | 25mg | AVANTI |
| 850330P | 11:0 PC,1,2-diundecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | 25mg | AVANTI |
| 830756P | 17:0 PE,1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | 25mg | AVANTI |
| 750332P | 14:0 Cardiolipin (sodium salt) | 25mg | AVANTI |
| 710335P | 18:1 Cardiolipin | 25mg | AVANTI |
| 880120P | 18:0 PEG2000 PE,1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) | 500 mg | AVANTI |
| 890810P | 18:0 DDAB,Dimethyldioctadecylammonium (Bromide Salt) | 500MG | Avanti |
| 890890P | 18:1 TAP (DOTAP),1,2-dioleoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt) | 500mg | Avanti |
| 850725P | 18:1 (Δ9-Cis) PE (DOPE),1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | 500mg | Avanti |
| 857130P | 18:1 Lyso PA,1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 25mg | Avanti |
| LM-6005 | Cer/Sph Mixture II,Ceramide/Sphingoid Internal Standard Mixture II | 1EA | Avanti |
| 110888 | 1-deoxysphingosine,1-deoxysphing-4-enine | 1mg | Avanti |
| 110896 | 1-desoxymethylsphinganine,(2R,3E)-1-amino-2-hydroxy-heptadecane | 1mg | Avanti |
| 110884 | 1-deoxysphinganine,(2S,3R)-2-amino-3-hydroxy-octadecane | 500 μg | Avanti |
| 110992 | N-C12-deoxysphingosine,N-dodecanoyl-1-deoxysphing-4-enine (m18:1/12:0) | 1mg | Avanti |
| 857130P | 18:1 Lyso PA,1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 25mg | Avanti |
| 880125P | DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) | 100 mg | AVANTI |
| 850375P | 18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC)1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 850375 | 25mg | Avanti |
| 850335P | 12:0 PC (DLPC) 1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine 850335 | 25mg | Avanti |
| 870285P | 16:0 Biotinyl PE 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(biotinyl) (sodium salt) | 25mg | Avanti |
| 870282P | 18:1 Biotinyl PE,1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(biotinyl) (sodium salt)870282 | 25mg | Avanti |
| 880128P | DSPE-PEG(2000) Amine 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)880128 | 100 mg | AVANTI |
| 890890P | 18:1 TAP (DOTAP) | 200mg | Avanti |
| 700001P | DC-Cholesterol∙HCl | 200mg | Avanti |
| 610023 | Extruder Set Without Holder/Heating Block,Mini-Extruder (set): includes instructions, mini-extruder, 2 syringes,100 PC membranes, and 100 filter supports | 1 Ea | Avanti |
| 850375C | 18:1 (Δ9-Cis) PC (DOPC),1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | 1 g | Avanti |
| 131601P | Egg PC (95%)L-α-phosphatidylcholine (95%) (Egg, Chicken) 131601 | 1G | Avanti |
| 610000 | Extruder Set With Holder/Heating Block Mini-Extruder (set): includes instructions, mini-extruder,syringes, 100 PC membranes,100 filter supports, and 1 holder/heating block 2 | 1 Ea | Avanti |
| 850356C | 4ME 16:0 PC 1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 850356 | 200 mg | Avanti |
| 857125C | 20:4 Lyso PA1-arachidonoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt) | 10 mg | Avanti |
| 857130P | 18:1 Lyso PA1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 25mg | Avanti |
| 845875P | 18:1 Lyso PC1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine | 25mg | Avanti |
| 857130P | 18:1 Lyso PA,1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 25MG | avanti |
| 880125P | DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid,1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) | 100 mg | AVANTI |
| LM-6005 | Cer/Sph Mixture II,Ceramide/Sphingoid Internal Standard Mixture II | 1EA | Avanti |
| 860103C | 18:1 Phosphatidylpropanol,1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphopropanol (sodium salt) | 200mg | Avanti |
| LM-6005 | Cer/Sph Mixture II,Ceramide/Sphingoid Internal Standard Mixture II | 1EA | Avanti |
| 857130P | 18:1溶血磷脂酸 PA ,18:1 Lyso PA,1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 25MG | avanti |
| 857130P | 18:1溶血磷脂酸 PA 18:1 Lyso PA,1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 25MG | avanti |
| 840101P |
Egg PA L-α-phosphatidic acid (Egg, Chicken) (sodium salt) |
25 mg | Avanti |
| 880120p | 18:0 PEG2000 PE,1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) | 200 mg | avanti |
| 100500P | E. coli Extract Total,E. coli Total Lipid Extract | 1g | avanti |
| 855576P | 15:0 Lyso PC,1-pentadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine | 200 mg | AVANTI |
| 855575P | 14:0 Lyso PC,1-myristoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine | 200 mg | AVANTI |
| 855675P | 16:0 Lyso PC,1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine | 200 mg | AVANTI |
| 855775P | 18:0 Lyso PC,1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine | 200 mg | AVANTI |
| 880125P | DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid | 100 mg | AVANTI |
| 840051C | Egg PC L-α-phosphatidylcholine (Egg, Chicken)840051 | 25mg | Avanti |
| 840021C | Egg PE L-α-phosphatidylethanolamine (Egg, Chicken)840021 | 25mg | Avanti |
| 841138C | Egg PG L-α-phosphatidylglycerol (Egg, Chicken) (sodium salt)841138 | 25mg | Avanti |
| 840032C | Brain PS L-α-phosphatidylserine (Brain, Porcine) (sodium salt)840032 | 25mg | Avanti |
| 840042C | Liver PI L-α-phosphatidylinositol (Liver, Bovine) (sodium salt)840042 | 25mg | Avanti |
| 840101C | Egg PA L-α-phosphatidic acid (Egg, Chicken) (sodium salt)840101 | 25mg | Avanti |
| 830855P | 16:0 PA 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)830855 | 25mg | Avanti |
| 830865P | 18:0 PA 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)830865 | 25mg | Avanti |
| 840875C | 18:1 PA 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)840875 | 25mg | Avanti |
| 840885C | 18:2 PA 1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)840885 | 25mg | Avanti |
| 857130C | 18:1 Lyso PA 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt)857130 | 25mg | Avanti |
| 700001p | DC-Cholesterol∙HCl,3ß-[N-(N',N'-dimethylaminoethane)-carbamoyl]cholesterol hydrochloride | 200 mg | AVANTI |
| 857130P | 18:1溶血磷脂酸 PA 18:1 Lyso PA,1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 200 mg | avanti |
| 131101P | Brain Extract Total Brain Total Lipid Extract | 100 mg | Avanti |
| LM-6005 | Cer/Sph Mixture II,Ceramide/Sphingoid Internal Standard Mixture II | 5EA | Avanti |
| 860544P | C12 Galactosyl(ß) Ceramide (d18:1/12:0)D-galactosyl-ß-1,1' N-lauroyl-D-erythro-sphingosine | 5mg | Avanti |
| 880125P | DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid | 100 mg | AVANTI |
| 880126P | DSPE-PEG(2000) Maleimide | 10 mg | AVANTI |
| 857463P | DGTS-d9 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-O-4'-[N,N,N-trimethyl(d9)]-homoserine | 5 mg | Avanti |
| LM-1104 | 17:0-14:1 PE 1-heptadecanoyl-2-(9Z-tetradecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | 1 Ea | Avanti |
| LM-1202 | 17:0-20:4 PG 1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) | 1 Ea | Avanti |
| LM-1002 | 17:0-20:4 PC 1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3- | 1 Ea | Avanti |
| LM-1502 | 17:0-20:4 PI 1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1 | 1 Ea | Avanti |
| LM-1302 | 17:0-20:4 PS 1-heptadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-L- | 1 Ea | Avanti |
| 850758P | 18:0-18:1 PE 1-stearoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phos | 25 mg | Avanti |
| 857123P | 16:0 Lyso PA | 25 mg | AVANTI |
| 857127P | 17:0 Lyso PA | 25 mg | AVANTI |
| 857128P | 18:0 Lyso PA | 25 mg | AVANTI |
| 870160P | 16:0 Ptd Thioethanol 1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol (Sodium Salt) | 100mg | avanti |
| 880125P | DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid | 100 mg | AVANTI |
| 855775P | 18:0 Lyso PC1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine | 1g | Avanti |
| 840513P | 18:1 Phosphatidylethanol 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanol (sodium salt) | 25 mg | AVANTI |
| 870291p | Folate Cap PE 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(6-((folate)amino)hexanoyl) (sodium salt) | 5 mg | AVANTI |
| 850365P | 18:0 PC (DSPC) 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine850365 | 200 mg | Avanti |
| 880125C | DSPE-PEG(2000) Carboxylic Acid 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[carboxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)880125 | 10 mg | Avanti |
| 880128P | DSPE-PEG(2000) Amine 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) | 50mg | avanti |
| 880150C | 14:0 PEG2000 PE 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt) | 500 mg | avanti |
| 810145C | 18:1 NBD PE 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl) (ammonium salt) | 10 mg | avanti |
| 810192P | 16:0-06:0,NBD,PS 1-palmitoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt) | 5 *1mg | avanti |
| 857125C | 20:4 Lyso PA1-arachidonoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (ammonium salt) | 10 mg | Avanti |
| 857130P | 18:1 Lyso PA1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 25mg | Avanti |
| 857123P | 16:0 Lyso PA 1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 25 mg | Avanti |
| 857128P | 18:0 Lyso PA 1-stearoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 25 mg | Avanti |
| 830071P | Egg Lyso PC L-α-lysophosphatidylcholine (Egg, Chicken) | 25 mg | AVANTI |
| 880126P | DSPE-PEG2000-Mal 马来酰亚胺修饰的DSPE-PEG2000磷脂CAS:474922-22-0 | 100mg | AVANTI |
| 791268P | DTPA-BSA (Gd) DTPA-bis(stearylamide) (gadolinium salt) | 500 mg | Avanti |
| 700001p | DC-Cholesterol∙HCl,3ß-[N-(N',N'-dimethylaminoethane)-carbamoyl]cholesterol hydrochloride | 200 mg | AVANTI |
| 830845X | 14:0 PA 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 25 mg | Avanti |
| 840042C | Liver PI L-α-phosphatidylinositol (Liver, Bovine) (sodium salt) | 25 mg | Avanti |
| 840033X | 14:0 PS 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-L-serine (sodium salt) | 25 mg | Avanti |
| 840445X | 14:0 PG 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-(1'-rac-glycerol) (sodium salt) | 25 mg | Avanti |
| 850745X | 14:0 PE 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine | 25 mg | Avanti |
| 850345C | 14:0 PC (DMPC) 1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphocholine | 25 mg | Avanti |
| 860498P | Sphinganine (d18:0)D-erythro-sphinganine | 10mg | Avanti |
| 870013P |
16:0 MPB PE 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidophenyl)butyramide] (sodium salt) |
25mg | Avanti |
| 700001p | DC-Cholesterol∙HCl,3ß-[N-(N',N'-dimethylaminoethane)-carbamoyl]cholesterol hydrochloride | 500 mg | AVANTI |
| 857130P | 18:1 Lyso PA 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 1G | AVANTI |
| 857123P | 16:0 Lyso PA 1-palmitoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 1G | AVANTI |
| 830855P | 16:0 PA 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 1G | AVANTI |
| 840857P | 16:0-18:1 PA 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) | 1G | AVANTI |
| 800816P | 16:0 DG 1,2-dipalmitoyl-sn-glycerol | 500MG | AVANTI |
| 800815O | 16:0-18:1 DG 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol | 500MG | AVANTI |
| 850365P | 18:0 PC (DSPC) 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine850365 | 200 mg | Avanti |
