Jena Bioscience代理
Jena Bioscience由德国马普所(MPI)的分子生理学家于1998年共同创办的生物公司,致力为全球的科研院所、医院、制药企业以及诊断试剂盒生产企业提供各类试剂。在结构学研究方面全面提供晶体筛选
Tedpella代理
tedpella是世界著名的电子显微镜及病理,光学显微镜相关试剂及耗材供应商
Clostridium botulinum neurotoxins (BoNT) are among the most toxic substances known to man. Seven immunologically distinct serotypes of neurotoxin, designated types A through G (BoNT/A, BoNT/B, BoNT/C, BoNT/D, BoNT/E, BoNT/F, BoNT/G), have been identified. These botulinum neurotoxins are naturally produced complexed with one or more nontoxic neurotoxin-associated proteins (NAPs). NAPs are important to toxicity by ingestion in that they protect the neurotoxin from proteases, acidity, heat and they may also play a role in translocation across the mucosal layer.
Synthesized as single 150 kDa polypeptide chains, the actual neurotoxin portion of the complex is subsequently activated by cleavage to produce two chains, a heavy chain and a light chain, which are linked by a single disulfide bond. For each toxin, the 50 kDa light chain is a zinc-dependent protease, which cleaves a single target protein essential for synaptic vesicle membrane fusion during neurotransmission. Neurotoxin types A, C, and E specifically bind to and selectively cleave the synaptosome-associated protein, SNAP-25 while types B, D, F and G cleave synaptobrevin-2, also known as VAMP-2. Cleavage of the target protein inhibits neurotransmitter release among neurons, which leads to muscular paralysis.
Each toxin is easily divided into three domains that reflect the three functions important for toxicity; binding, translocation, and cleavage of a specific substrate. The heavy chain is responsible for recognizing both a specific ganglioside and a specific protein receptor on the presynaptic membrane. The translocation domain portion of the heavy chain mediates the passage of light chain across the endosomal membrane and finally the target protein is cleaved by the enzymatic domain.
Botulinum neurotoxins are valuable research tools in studies aimed at elucidating the mechanisms involved in vesicle trafficking and the extreme toxicity, as well as in gaining an understanding of the underlying events of synaptic transmission. In addition to studies with the 150 kD holotoxin, recombinant nontoxic heavy chains can be used to evaluate the binding properties of the toxins and the recombinant nontoxic light chains can be used to screen for inhibition of the enzymatic activity of the protease domain.
Our Citations include information referencing the use of botulinum neurotoxins in research.
Our Support Portal provides technical information on our botulinum products.
Visit our blog to learn more about our products, services, and research.
Bacillus anthracis is the etiological agent of anthrax. Major virulence factors produced by Bacillus anthracis are the gamma-linked, poly-D-glutamic acid capsule and an exotoxin composed of three components, protective antigen (PA), lethal factor (LF), and edema factor (EF). These proteins are not toxic separately but act in binary combinations. The complex of PA, the cell binding component, with LF, one of the enzymatic moieties, is termed "lethal toxin" and can cause death. PA and the enzymatic EF together cause skin edema. After secretion, PA is cleaved by membrane peptidases, allowing the 63 kDa carboxy terminal fragment to oligomerize to a heptamer. Cleavage is an essential step in exposing the binding sites for EF and LF. The assembled PA complex and associated LF or EF enters the cell through endocytosis. PA mediates the transfer of LF and EF to the cytoplasm where these enzymes recognize and proteolyze their targets. The LF component, a zinc-dependent metalloprotease, cleaves the mitogen-activated protein kinase kinase (MAPKK), impairing its function and thereby blocking the MAPK signaling pathway. EF is a calmodulin-dependent adenylate cyclase which creates in the cell excess amounts of cyclic-AMP, resulting in edema. Current research is focused on the development of an effective vaccine as well as screening for potent inhibitors of the LF enzymatic activity.
FRET peptide substrates containing a cleavage site for anthrax LF are available as MAPKKide® and can be used to assess the enzymatic activity of LF.
Our Citations include information referencing the use of anthrax toxins in research.
Our Support Portal provides technical information on our anthrax products.
Visit our blog to learn more about Anthrax Detection Assays.
Antisera & Antibodies
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | list biological laboratories |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free)Technical Information | 50 ug | list biological laboratories |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free)Technical Information | 50 ug | list biological laboratories |
| 703 | Anti-Cholera Toxin B Subunit (Goat) | 0.1 ml | list biological laboratories |
| 103B | Cholera Toxin B Subunit (Choleragenoid)from Vibrio cholerae | 1mg | list biological laboratories |
| 150 | Diphtheria Toxin, Unnicked, from Corynebacterium diphtheriae,Technical Information | 1 mg | list biological laboratories |
| 150 | Diphtheria Toxin, Unnicked, from Corynebacterium diphtheriaeTechnical Information | 1 mg | list biological laboratories |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50.0 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 196A | Tetanus Toxin C-Fragment from Clostridium tetani, FITC Conjugate,Technical Information | 10 ug | list biological laboratories |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | list biological laboratories |
| 150 | Diphtheria Toxin, Unnicked, from Corynebacterium diphtheriae,Technical Information | 1 mg | list biological laboratories |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50.0 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | list biological laboratories |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | list biological laboratories |
| 150 | Diphtheria Toxin, Unnicked, from Corynebacterium diphtheriaeTechnical Information | 1 mg | list biological laboratories |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50ug | List biological |
| 100B | Cholera Toxin (AZIDE-FREE) from Vibrio cholerae Technical Information | 1 mg | List Biological Laboratories |
| 101C | Cholera Toxin from Vibrio cholerae,Technical Information | 2 mg | list biological laboratories |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50.0 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50.0 ug | List biological |
| 158A | Binary Toxin from Clostridium difficile, B Subunit Technical Information | 40 ug | list biological |
| 157A | Binary Toxin from Clostridium difficile, A Subunit Technical Information | 20 ug | list biological |
| 155L | Toxin B from Clostridium difficile Technical Information | 50 ug | list biological |
| 152C | Toxin A from Clostridium difficile Technical Information | 100 ug | list biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free)Technical Information | 50 ug | list biological laboratories |
| 703 | Anti-Cholera Toxin B Subunit (Goat) | 0.1 ml | list biological laboratories |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50.0 ug | List biological |
| 171B | Anthrax Protective Antigen (PA),Recombinant from B. anthracis | 1 mg | List biological |
| 101C | Cholera Toxin from Vibrio cholerae,Technical Information | 2 mg | list biological laboratories |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50.0 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 101C | Cholera Toxin from Vibrio cholerae,Technical Information | 2 mg | list biological laboratories |
| 103B | Cholera Toxin B Subunit (Choleragenoid)from Vibrio cholerae | 1mg | list biological laboratories |
| 703 | Anti-Cholera Toxin B Subunit (Goat) | 0.1 ml | list biological laboratories |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 122 | Enterotoxin Type B from Staphylococcus aureus | 0.5 mg | list biological |
| 100B | Cholera Toxin (AZIDE-FREE) from Vibrio cholerae | 1 mg | list biological |
| 753A | Anti-Clostridium difficile Toxin A (Chicken lgY) | 0.1 mg | list biological |
| 754A | Anti-Clostridium difficile Toxin B (Chicken lgY) | 0.1 mg | list biological |
| 757A | Anti-Clostridium difficile Binary Toxin A subunit (Chicken lgY) | 0.1 mg | list biological |
| 758A | Anti-Clostridium difficile Binary Toxin B Subunit (Chicken lgY) | 0.1 mg | list biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50.0 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 703 | Anti-Cholera Toxin B Subunit (Goat) | 0.1ml | List biological |
| 150 | Diphtheria Toxin, Unnicked, from Corynebacterium diphtheriaeTechnical Information | 1 mg | list biological laboratories |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50.0 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50.0 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50.0 ug | List biological |
| 190A | Tetanus Toxin from Clostridium tetani | 25 ug | list biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 753A | Anti-Clostridium difficile Toxin A (Chicken lgY) | 0.1 mg | list biological |
| 754A | Anti-Clostridium difficile Toxin B (Chicken lgY) | 0.1 mg | list biological |
| 155L | Toxin B from Clostridium difficile Technical Information | 50 ug | list biological |
| 152C | Toxin A from Clostridium difficile Technical Information | 100 ug | list biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 152C | Toxin A from Clostridium difficile Technical Information | 100 ug | List biological |
| 190A | Tetanus Toxin from Clostridium tetani | 25 ug | list biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 171B | Anthrax Protective Antigen (PA),Recombinant from B. anthracis | 1 mg | List biological |
| 150 | Diphtheria Toxin, Unnicked, from Corynebacterium diphtheriaeTechnical Information | 1 mg | list biological laboratories |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 703 | Anti-Cholera Toxin B Subunit (Goat) | 0.1ml | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 150 | Diphtheria Toxin, Unnicked, from Corynebacterium diphtheriaeTechnical Information | 1 mg | List biological laboratories |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 160 | Exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa | 1 mg | List biological laboratories |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 171E | Anthrax Protective Antigen (PA),Recombinant from B. anthracis | 0.5mg | List biological |
| 172B | Anthrax Lethal Factor (LF),Recombinant from B. anthracis | 1mg | List biological |
| 433 | LIST™ HPT™ from Escherichia coli O113 | 1mg | list biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 703 | Anti-Cholera Toxin B Subunit (Goat) | 0.1 ml | list biological laboratories |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 150 | Diphtheria Toxin, Unnicked, from Corynebacterium diphtheriaeTechnical Information | 1 mg | List biological laboratories |
| 150 | Diphtheria Toxin, Unnicked, from Corynebacterium diphtheriae | 1 mg | list biological laboratories |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin Islet Activating Protein, Lyophilized (Salt-Free) | 50ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 155L | Toxin B from Clostridium difficile Technical Information | 50 ug | list biological |
| 152C | Toxin A from Clostridium difficile Technical Information | 100 ug | list biological |
| 753A | Anti-Clostridium difficile Toxin A (Chicken lgY) | 0.1 mg | list biological |
| 754A | Anti-Clostridium difficile Toxin B (Chicken lgY) | 0.1 mg | list biological |
| 150 | Diphtheria Toxin, Unnicked, from Corynebacterium diphtheriae | 1 mg | list biological laboratories |
| 703 | Anti-Cholera Toxin B Subunit (Goat) | 0.1 ml | list biological laboratories |
| 150 | Diphtheria Toxin, Unnicked, from Corynebacterium diphtheriaeTechnical Information | 1 mg | List biological laboratories |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 190A | Tetanus Toxin from Clostridium tetani | 25 ug | list biological |
| 191A | Tetanus Toxoid from Clostridium tetani | 25 ug | list biological |
| 510A | GST Synaptobrevin-2 Protein Substrate for C. botulinum Types B, D, and F | 100 ug | list biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 155L | Toxin B from Clostridium difficile Technical Information | 50 ug | list biological |
| 152C | Toxin A from Clostridium difficile Technical Information | 100 ug | list biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer | 50 ug | List biological |
| 150 | Diphtheria Toxin, Unnicked, from Corynebacterium diphtheriaeTechnical Information | 1 mg | List biological laboratories |
| 754A | Anti-Clostridium difficile Toxin B (Chicken lgY) | 0.1 mg | list biological |
| 130A |
Botulinum Neurotoxin Type A from Clostridium botulinum or QD Botulinum Neurotoxin Type A from Clostridium botulinum |
10 ug | list biological |
| 100B | Cholera Toxin (AZIDE-FREE) from Vibrio cholerae | 1 mg | list biological |
| 161 | Shiga Toxin 1 from Escherichia coli | 10 ug | list biological |
| 162 | Shiga Toxin 2 from Escherichia coli | 10 ug | list biological |
| 122 | Enterotoxin Type B from Staphylococcus aureus | 0.5 mg | list biological |
| 190A | Tetanus Toxin from Clostridium tetani | 25 ug | list biological |
| 190A | Tetanus Toxin from Clostridium tetani | 25 ug | list biological |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 754A | Anti-Clostridium difficile Toxin B (Chicken lgY) | 0.1 mg | list biological |
| 171E | Anthrax Protective Antigen (PA),Recombinant from B. anthracis | 0.5mg | List biological |
| 172B | Anthrax Lethal Factor (LF),Recombinant from B. anthracis | 1mg | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 703 | Anti-Cholera Toxin B Subunit (Goat) | 0.1 ml | list biological laboratories |
| 180 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized in Buffer MSDS | 50 ug | List biological |
| 181 | Pertussis Toxin from B. pertussis, Lyophilized (Salt-Free) | 50 ug | List biological |
| 703 | Anti-Cholera Toxin B Subunit (Goat) | 0.1 ml | list biological laboratories |